Resultados Secretaría/Intervención
RESULTADOS DE LA PRUEBA PARA LA COBERTURA TEMPORAL DEL PUESTO DE
SECRETARÍA DE LA AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE TORRES, DEL RÍO,
ARMAÑANZAS Y LAZAGURRIA
Prueba Teórico-práctica | ||
Nº PLICA | NOMBRE | Puntos |
Plica 1 | Elisa Terroba Serrano | 54,00 |
Plica 2 | Leire Iriarte Martínez | 18,00 |
Plica 3 | Mª Nieves Ordoñez Alba | 52,00 |
Plica 4 | Mª Begoña Vizcar Fernández | 30,00 |
Plica 5 | Mikel Ibarrondo Alsasua | 28,00 |
Plica 6 | Silvia Encina Oyón | 44,00 |
Plica 7 | Laura Torrado Oliver | 42,00 |
Plica 8 | Irene Úriz López | 60,00 |
Plica 9 | Mª Gabriela Freire Dueñas | 52,00 |
Plica 10 | Mª Eugenia Corera Gaviria | 36,00 |
Plica 11 | Diana Jaqueline Jiménez Ordoñez | 34,00 |
Plica 12 | Patricia Martínez Martínez | 46,00 |
MÉRITOS
Nombre | Experiencia | Formación | Total Méritos |
Silvia Encina Oyón | 3,43 | 4,50 | 7,93 |
Gabriela Freire Dueñas | 0,80 | 3,50 | 4,30 |
Nieves Ordoñez Alba | – | 3,00 | 3,00 |
Elisa Terroba Serrano | 0,85 | – | 0,85 |
Laura Torrado Oliver | – | 1,00 | 1,00 |
Irene Uriz López | – | 2,00 | 2,00 |
PUNTUACIÓN TOTAL
Nombre | Prueba Teórica-
Práctica |
Valoración
Concurso |
Total |
Irene Uriz López | 60,00 | 2,00 | 62,00 |
Gabriela Freire Dueñas | 52,00 | 4,30 | 56,30 |
Nieves Ordoñez Alba | 52,00 | 3,00 | 55,00 |
Elisa Terroba Serrano | 54,00 | 0,85 | 54,85 |
Silvia Encina Oyón | 44,00 | 7,93 | 51,93 |
Patricia Martínez Martínez | 46,00 | – | 46,00 |
Laura Torrado Oliver | 42,00 | 1,00 | 43,00 |
Mª Eugenia Corera Gaviria | 36,00 | – | 36,00 |
Diana Jaqueline Jiménez Ordoñez | 34,00 | – | 34,00 |
Begoña Vizcar Fernández | 30,00 | – | 30,00 |
Mikel Ibarrondo Alsasua | 28,00 | – | 28,00 |
Torres del Río a 26 de abril de 2021